Hva koster advokat
Hva koster en advokat egentlig?
Detaljert oversikt over typiske advokatpriser fordelt på fagområde og sakstype, oppdatert for 2025.
| Sakstype | Timepris fra | Timepris til | Typisk totalkostnad |
|---|---|---|---|
| Testament og arv | 1 500 kr | 2 800 kr | 4 500 – 9 000 kr (fastpris) |
| Skifteoppdrag etter dødsfall | 1 600 kr | 2 900 kr | 15 000 – 60 000 kr |
| Skilsmisse og samlivsbrudd | 1 600 kr | 3 000 kr | 20 000 – 80 000 kr |
| Barnefordeling | 1 700 kr | 3 100 kr | Ofte fri rettshjelp |
| Boligkjøp / reklamasjon | 1 700 kr | 3 200 kr | Ofte dekket av forsikring |
| Arbeidsrett / oppsigelse | 1 800 kr | 3 200 kr | Ofte dekket av forsikring |
| Kontraktsrett bedrift | 1 900 kr | 3 800 kr | Etter omfang |
| Strafferett (forsvarer) | 0 kr | 1 200 kr | Ofte offentlig finansiert |
Alle priser ekskl. mva (25 %). Faktisk pris avhenger av kompleksitet, geografi og advokatens erfaring.
Forsikring dekker mer enn du tror
Innboforsikringen din har som regel rettshjelpsdekning på 100 000 kroner. Egenandel: 4 000 kr + 20 % av resten. Spør advokaten — det er en del av jobben deres å sjekke.
Fri rettshjelp fra staten
Inntektsgrense 350 000 kr (enslige) / 540 000 kr (par). Gjelder familierett, husleie, trygd og voldsoffersaker.
Få ekte priser på din sak
Hver sak er unik. Det beste anslaget får du fra en advokat som har sett detaljene.
Få gratis pristilbud